Information über die Höhe der Elternbeiträge (Stand Januar 2017)
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 6.30-16.30Uhr
1. Für Kinderkrippenkinder in Familien mit 2 Elternteilen bzw. eheähnliches Verhältnis | ||||||||||
9 Stunden | 7 Stunden | 6 Stunden | 4,5 Stunden | |||||||
1. Kind | 188,10 | 146,30 | 125,40 | 94,05 | ||||||
2. Kind | 112,86 | 87,78 | 75,24 | 56,43 | ||||||
3. Kind | 37,62 | 29,26 | 25,08 | 18,81 | ||||||
2. Für Kinderkrippenkinder alleinerziehender Elternteile | ||||||||||
1. Kind | 169,29 | 131,67 | 112,86 | 84,65 | ||||||
2. Kind | 94,05 | 73,15 | 62,70 | 47,03 | ||||||
3. Kind | 18,81 | 14,63 | 12,54 | 9,41 | ||||||
3. Für Kindergartenkinder in Familien mit 2 Elternteilen bzw. eheähnlichen Verhältnissen | ||||||||||
1. Kind | 93,61 | 72,81 | 62,41 | 46,81 | ||||||
2. Kind | 56,17 | 43,69 | 37,45 | 28,09 | ||||||
3. Kind | 18,72 | 14,56 | 12,48 | 9,36 | ||||||
4. Für Kindergartenkinder alleinerziehender Elternteile | ||||||||||
1. Kind | 84,25 | 65,53 | 56,17 | 42,13 | ||||||
2. Kind | 46,81 | 36,41 | 31,21 | 23,41 | ||||||
3. Kind | 9,36 | 7,28 | 6,24 | 4,68 | ||||||
5. Hortkinder mit 2 Elternteilen bzw. eheähnlichen Verhältnissen | |||||
6 Stunden |
5 Stunden |
3 Stunden | |||
1. Kind | 54,76 | 45,63 | 27,38 | ||
2. Kind | 32,86 | 27,38 | 16,43 | ||
3. Kind | 10,95 | 9,13 | 5,48 | ||
6. Hortkinder alleinerziehender Eltern | |||||
1. Kind | 49,28 | 41,07 | 24,64 | ||
2. Kind | 27,38 | 22,82 | 13,69 | ||
3. Kind | 5,48 | 4,56 | 2,74 |
Quelle: Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen (Kinderkrippe, Kindergarten, Hort) der Gemeinde Leubsdorf